| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồng / Tâm | 2 | 2-0 | +2 | +20 | 2 |
| 2 | Lưỡng / Bình | 2 | 1-1 | 0 | -3 | 1 |
| 3 | Vy / Nga | 2 | 0-2 | -2 | -17 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phượng / Hạnh | 2 | 2-0 | +2 | +14 | 2 |
| 2 | Thảo / Hạnh | 2 | 1-1 | 0 | +5 | 1 |
| 3 | Thảo / Quy | 2 | 1-1 | 0 | -6 | 1 |
| 4 | Hà / Nhi | 2 | 0-2 | -2 | -13 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân / Ngọc | 2 | 2-0 | +2 | +14 | 2 |
| 2 | Cẩm / Trâm | 2 | 1-1 | 0 | +5 | 1 |
| 3 | Phương / Mơ | 2 | 1-1 | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Ngân / Trâm | 2 | 0-2 | -2 | -20 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai / Xuân | 2 | 2-0 | +2 | +17 | 2 |
| 2 | Vi / Hương | 2 | 1-1 | 0 | +7 | 1 |
| 3 | Giang / Hương | 2 | 1-1 | 0 | -6 | 1 |
| 4 | Nga / Dương | 2 | 0-2 | -2 | -18 | 0 |
Mã trận: V1 = Vòng 1 · PO = Playoff · V1/16, V1/32… = vòng loại trực tiếp · TK = Tứ kết · BK = Bán kết · CK = Chung kết · H3 = Tranh hạng 3. Ví dụ ô mờ “Thắng V1-3” nghĩa là đội thắng trận V1-3 sẽ vào đây; “Thua V1-3” là đội thua trận đó rơi xuống. Đông đội thì cuộn ngang để xem hết.