| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuấn / Nhân | 3 | 3-0 | +3 | +18 | 3 |
| 2 | Thanh / Tuấn | 3 | 2-1 | +1 | +6 | 2 |
| 3 | Mỹ / Thương | 3 | 1-2 | -1 | -11 | 1 |
| 4 | Thúy / Sông | 3 | 0-3 | -3 | -13 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phúc / Dũng | 3 | 3-0 | +3 | +22 | 3 |
| 2 | Hiếu / Việt | 3 | 2-1 | +1 | +10 | 2 |
| 3 | Tú / Chi | 3 | 1-2 | -1 | -9 | 1 |
| 4 | Hằng / Đạt | 3 | 0-3 | -3 | -23 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suri / Hiền | 3 | 3-0 | +3 | +13 | 3 |
| 2 | Trang / Huy | 3 | 2-1 | +1 | +8 | 2 |
| 3 | Tân / Uyên | 3 | 1-2 | -1 | -10 | 1 |
| 4 | Yến / Bình | 3 | 0-3 | -3 | -11 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na / Oanh | 2 | 2-0 | +2 | +20 | 2 |
| 2 | Thịnh / Phương | 2 | 1-1 | 0 | +2 | 1 |
| 3 | Sỹ Anh / Phương | 2 | 0-2 | -2 | -22 | 0 |
Mã trận: V1 = Vòng 1 · PO = Playoff · V1/16, V1/32… = vòng loại trực tiếp · TK = Tứ kết · BK = Bán kết · CK = Chung kết · H3 = Tranh hạng 3. Ví dụ ô mờ “Thắng V1-3” nghĩa là đội thắng trận V1-3 sẽ vào đây; “Thua V1-3” là đội thua trận đó rơi xuống. Đông đội thì cuộn ngang để xem hết.