| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhỏ Chân Gà / Huỳnh Ngọc Minh Tâm | 3 | 3-0 | +3 | +10 | 3 |
| 2 | Thái Xuân / Như Ý | 3 | 2-1 | +1 | +5 | 2 |
| 3 | Mỹ Linh / Thy Huỳnh | 3 | 1-2 | -1 | -3 | 1 |
| 4 | ThưTrần / Thảo Vy | 3 | 0-3 | -3 | -12 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngọc Nguyễn / Hiếu Nguyễn | 3 | 3-0 | +3 | +21 | 3 |
| 2 | Linh Baby / Hang.dn18 | 3 | 2-1 | +1 | +3 | 2 |
| 3 | Văn Phương Thảo / Hồ Bích Trâm | 3 | 1-2 | -1 | -11 | 1 |
| 4 | Vạn Duyên / Thu Hà | 3 | 0-3 | -3 | -13 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cô Én / Hà Fall | 3 | 3-0 | +3 | +18 | 3 |
| 2 | Tammy / Nga Anna | 3 | 2-1 | +1 | +2 | 2 |
| 3 | Emily / Moon Sakura | 3 | 1-2 | -1 | -8 | 1 |
| 4 | Quỳnh Nga / Phương Nguyên | 3 | 0-3 | -3 | -12 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phượng Ngô / Ly Water | 3 | 3-0 | +3 | +23 | 3 |
| 2 | Thu Oanh / Tâm | 3 | 2-1 | +1 | +9 | 2 |
| 3 | Như Nguyễn / Uyên võ | 3 | 1-2 | -1 | -7 | 1 |
| 4 | Kiều My / Hiền Nguyễn | 3 | 0-3 | -3 | -25 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diễm Phan / Nhàn Vikki | 3 | 3-0 | +3 | +15 | 3 |
| 2 | Cúc Trương / Huỳnh Nhạc | 3 | 2-1 | +1 | +4 | 2 |
| 3 | Lụa Xinh Đẹp / Minh Minh | 3 | 1-2 | -1 | -11 | 1 |
| 4 | Thúy Nauy / Kim Phượng | 3 | 0-3 | -3 | -8 | 0 |
| # | Đội | Trận | T-B | ±Set | ±Điểm | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinsu / Mỹ Mỹ | 3 | 2-1 | +1 | +9 | 2 |
| 2 | Changbe / Sari | 3 | 2-1 | +1 | +5 | 2 |
| 3 | Pé Kan / Thanh Thư | 3 | 2-1 | +1 | +1 | 2 |
| 4 | Hoa Lin / ThuHà | 3 | 0-3 | -3 | -15 | 0 |
Mã trận: V1 = Vòng 1 · PO = Playoff · V1/16, V1/32… = vòng loại trực tiếp · TK = Tứ kết · BK = Bán kết · CK = Chung kết · H3 = Tranh hạng 3. Ví dụ ô mờ “Thắng V1-3” nghĩa là đội thắng trận V1-3 sẽ vào đây; “Thua V1-3” là đội thua trận đó rơi xuống. Đông đội thì cuộn ngang để xem hết.